Ehemalige Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung (seit 1946) |
B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z |
A |
||
Name, Vorname: | Fraktion: | Zeiten: |
Abt, Horst | CDU | 01.04.1981 - 14.05.1981 |
01.04.1985 - 09.04.1985 | ||
01.04.1989 - 13.04.1989 | ||
Acker, Engelbert | SPD | 01.11.1956 - 31.10.1960 |
Adam, Dr. Edmund | SPD | 01.06.1946 - 30.04.1948 |
Adamczick, Hermann | CDU | 01.11.1972 - 31.03.1981 |
Aigner, Georg | SPD | 01.08.1946 - 30.04.1948 |
Akman, Tarkan | SPD | 25.02.2004 - 31.03.2006 |
Albrecht, Hans | CDU | 01.06.1946 - 30.04.1948 |
12.10.1949 - 28.11.1956 | ||
Alfhart, Lisy | SPD | 05.05.1952 - 30.11.1972 |
Alt, Dr. Helmut | AfD | 01.04.2016 - 31.03.2021 |
Ambrosius, Dipl.-Ing. Gerhard | CDU | 01.11.1960 - 14.11.1968 |
Anders, Dr. Ann | GRÜNE | 01.04.1993 - 31.08.2006 |
Arndt, Betty | SPD | 05.05.1952 - 19.11.1964 |
01.11.1968 - 14.11.1968 | ||
Arndt, Rudi | SPD | 05.05.1952 - 31.10.1956 |
05.04.1977 - 31.03.1981 | ||
Arnsperger, Jost | F.D.P. | 15.05.1997 - 31.07.2002 |
Arold-Hahn, Antje | SPD | 01.04.1989 - 30.04.1990 |
Arold, Prof. Erich | SPD | 01.10.1985 - 13.04.1989 |
23.06.1993 - 31.03.1997 | ||
Athanassiadis, Nikolaus | F.D.P. | 01.04.1997 - 12.10.2000 |
fraktionslos | 13.10.2000 - 31.03.2001 | |
auf der Heide, Ursula | GRÜNE | 01.06.2009 - 31.03.2021 |
Auth, Joseph | SPD | 01.06.1946 - 31.10.1956 |
Ayyildiz, Merve | LINKE. | 01.04.2011 - 31.03.2021 |
Ayyildiz, Zehra | LINKE. | 01.04.2008 - 31.03.2011 |
Azcan, Onur | GRÜNE | 01.04.2011 - 30.04.2012 |
B |
zum Seitenanfang | |
Name, Vorname: | Fraktion: | Zeiten: |
Bacherl, Thomas | CDU | 01.04.1985 - 31.03.1989 |
31.08.1989 - 31.03.1993 | ||
Bär, Bernhard | F.D.P. | 05.05.1952 - 05.06.1952 |
Bärmeier, Dr. Erich | SPD | 01.11.1968 - 31.10.1972 |
Balser, Dr. phil. Frolinde | SPD | 01.11.1964 - 31.03.1985 |
Barbosa de Lima, Odette | GRÜNE | 01.04.2011 - 31.03.2016 |
Bartelt MdL, Dr. Ralf-Norbert | CDU | 01.04.2001 - 18.05.2006 |
Barth, Dr. theol. Carola | CDU | 01.06.1946 - 31.10.1956 |
Bauer, Prof. Dr. Friedrich-Wilhelm | CDU | 01.04.1965 - 31.03.1993 |
Bauer, Kurt | NPD | 01.11.1968 - 31.10.1972 |
Baumann, Liesel | LDP | 01.05.1948 - 30.04.1952 |
Baumgärtner, Rudi | SPD | 08.09.1989 - 31.03.2011 |
Bausch, Maria | CDU | 01.06.1946 - 30.04.1948 |
01.07.1948 - 31.10.1956 | ||
Bayer, Heinz Karl | SPD | 01.07.1971 - 31.10.1972 |
Beck, Roswitha | GRÜNE | 16.01.1986 - 31.03.1993 |
Becker-Heymann, Monika | GRÜNE | 01.04.1993 - 31.03.2001 |
Becker, Dr. Ewald | LDP/F.D.P. | 01.05.1948 - 31.10.1956 |
Becker, Georg | SPD | 01.08.1946 - 30.04.1948 |
01.07.1948 - 21.01.1954 | ||
Becker, Gisela | FAG | 01.10.2002 - 09.06.2010 |
fraktionslos | 10.06.2010 - 15.06.2010 | |
LINKE. | 16.06.2010 - 31.03.2011 | |
Becker, Dr. Karl | CDU | 01.11.1972 - 31.10.1976 |
Becker, Uwe | CDU | 16.11.1995 - 31.03.1997 |
15.05.1997 - 13.07.2006 | ||
von Beckh, Dr. Katharina | BFF | 01.04.2006 - 07.05.2009 |
Freie Wähler | 08.05.2009 - 31.01.2012 | |
Beckmann, Ruth | CDU | 01.11.1964 - 31.01.1971 |
Beer, Nicola | F.D.P. | 01.04.1997 - 06.09.1999 |
Beetz, Oskar | DP | 14.08.1952 - 01.05.1953 |
SPD | 02.05.1953 - 31.10.1960 | |
Bender, Adolf | SPD | 01.06.1946 - 30.04.1948 |
01.07.1948 - 31.10.1964 | ||
Bender, Annerose | CDU | 01.11.1997 - 31.03.2011 |
Bender, Kurt | CDU | 13.11.1956 - 31.10.1968 |
01.11.1972 - 31.03.1977 | ||
Berg, Martin | SPD | 01.11.1968 - 07.07.1972 |
01.04.1985 - 14.05.1992 | ||
Bergerhoff, Dr. Bastian | GRÜNE | 01.04.2021 - 08.09.2021 |
Berkemeier, Karl-Heinz | SPD | 01.11.1968 - 31.03.1997 |
Bernt, Emil | SPD | 01.11.1956 - 14.12.1961 |
Betakis, Dr. Evlampios | SPD | 28.06.2012 - 17.11.2017 |
Freiherr von Bethmann, Johann-Philipp | CDU | 01.11.1968 - 31.12.1969 |
Bexen, Jürgen | SPD | 29.08.1974 - 31.07.1977 |
Beyer, Anna | SPD | 01.06.1946 - 30.04.1948 |
Beyer, Friedhelm | SPD | 01.11.1972 - 31.12.1975 |
Biermann, Joachim | F.D.P. | 13.09.1999 - 31.03.2001 |
08.11.2001 - 10.06.2002 | ||
Birkenfeld, Prof. Dr. Daniela | CDU | 01.04.2001 - 05.06.2007 |
Birzer, Lothar | SPD | 13.04.1989 - 30.04.1996 |
Bischoff, Karl | DP | 05.05.1952 - 31.07.1952 |
Bittorf, Marie | SPD | 01.06.1946 - 31.10.1956 |
Bocklet, Marcus | GRÜNE | 01.04.1993 - 31.03.2006 |
Bodenstedt, Dr. Uta-Maria | CDU | 01.04.1977 - 31.03.1993 |
Boeck, Fritz | CDU/fraktionslos | 05.05.1952 - 14.06.1956 |
Boll, Friedrich Albert | SPD | 13.12.1956 - 01.05.1958 |
Boltze, Dr. Friedrich | F.D.P./fraktionslos | 05.05.1952 - 01.10.1955 |
Bornath, Kevin | CDU | 30.03.2023 - 31.08.2023 |
Bornmann, Frank | SPD | 01.11.2005 - 31.03.2006 |
Borsche, Arnulf | CDU | 01.11.1960 - 30.11.1962 |
Boss, Dr. Waltraud | SPD | 05.05.1952 - 28.11.1956 |
01.11.1960 - 08.12.1960 | ||
01.11.1964 - 19.11.1964 | ||
Bouffier, Hermann | CDU | 01.04.1977 - 31.03.1985 |
09.04.1985 - 31.03.1989 | ||
Brandt, Figen | SPD | 01.04.2016 - 31.03.2021 |
Braun, Robert | SPD | 10.02.1955 - 31.10.1956 |
Brein, Annegret | GRÜNE | 08.07.2011 - 31.03.2016 |
Breitbach, Dr. Hans | CDU | 01.06.1946 - 30.04.1948 |
Breiter, Martha | SPD | 18.01.1951 - 31.10.1964 |
Breithaupt, Prof. Anita | SPD | 01.11.1972 - 15.10.1983 |
Brendel, Karl | CDU | 01.08.1946 - 30.04.1952 |
Brenneisen, Jakob | KPD | 29.06.1950 - 30.04.1952 |
Bretz, Anton | CDU | 01.04.1977 - 12.05.1977 |
01.04.1981 - 14.05.1981 | ||
01.04.1985 - 09.04.1985 | ||
01.04.1989 - 13.04.1989 | ||
Bringezu, Anne | LDP/F.D.P. | 01.05.1948 - 31.10.1968 |
Brisbois, Alois | CDU | 01.06.1946 - 25.07.1946 |
01.05.1948 - 17.06.1948 | ||
Bross, Michael | FDP | 12.07.2017 - 31.03.2021 |
Brütting, Kurt | SPD | 02.05.1990 - 31.03.2001 |
17.02.2003 - 31.03.2006 | ||
Brum, Heinrich | SPD | 23.04.1959 - 31.10.1960 |
Brumlik, Prof. Dr. Micha | GRÜNE | 01.04.1989 - 31.03.2001 |
Brunk, Reinhard | SPD | 13.12.1956 - 31.10.1968 |
Bubis, Ignatz | F.D.P. | 01.04.1997 - 15.05.1997 |
Buchheim, Astrid | Linke | 01.04.2016 - 31.07.2018 |
Budenz, Thomas | BFF | 01.08.2020 - 31.03.2021 |
Bührmann, Karlheinz | CDU | 01.04.1977 - 31.03.2011 |
Bürger, Hans-Dieter | SPD | 01.11.1972 - 19.06.2001 |
01.04.2006 - 18.05.2006 | ||
Burcu, Taylan | GRÜNE | 01.04.2016 - 30.04.2019 |
Burger, Paul | SPD | 01.11.1972 - 31.03.1981 |
Burggraf, Dr. Hans | CDU | 01.04.1977 - 06.05.1991 |
Burggraf, Nikolaus | CDU | 19.07.1993 - 16.12.1999 |
01.04.2006 - 15.11.2008 | ||
Burkert, Hildegard | CDU | 01.04.1997 - 31.03.2006 |
18.05.2006 - 31.03.2021 | ||
Burkhardt, Wendel-Jaromir | GRÜNE | 15.03.2012 - 31.03.2016 |
Busch, Hans | SPD | 01.04.1977 - 31.03.2011 |
Buschang, Albert | SPD | 01.06.1946 - 30.04.1948 |
01.07.1948 - 19.11.1964 | ||
01.11.1968 - 14.11.1968 | ||
Buss, Otto-Michael | CDU | 01.11.1968 - 31.01.1971 |
C |
zum Seitenanfang | |
Name, Vorname: | Fraktion: | Zeiten: |
Cappelluti, Daniela | GRÜNE | 01.04.2021 - 01.11.2021 |
Carlebach, Emil | KPD | 01.05.1948 - 12.10.1949 |
Caspary, Fritz | SPD | 01.06.1946 - 25.07.1946 |
Cezairli, Dr. Ezhar | CDU | 01.04.2011 - 11.03.2014 |
Cohn-Bendit, Daniel | GRÜNE | 01.04.1989 - 13.04.1989 |
Croll, Martin | SPD | 01.11.1968 - 31.10.1972 |
Cunitz, Olaf | GRÜNE | 01.04.2006 - 14.03.2012 |
D |
zum Seitenanfang | |
Name, Vorname: | Fraktion: | Zeiten: |
Dähne, Dr. Eberhard | PDS | 01.04.2001 - 07.09.2005 |
Die Linke. | 08.09.2005 - 31.03.2006 | |
Dal, Yalçin | GRÜNE | 01.04.1997 - 31.03.2001 |
Daub, Gerhard | F.D.P. | 01.11.1956 - 21.10.1960 |
Daubert, Hartmut | AfD | 01.04.2016 - 14.07.2016 |
Daum, Heinz | CDU | 01.04.1981 - 30.04.1983 |
01.04.2001 - 30.08.2003 | ||
Daum, Martin | CDU | 01.04.2006 - 31.03.2021 |
David, Manfred | SPD | 01.11.1964 - 01.05.1967 |
de los Rios, Marie José | CDU | 01.04.1997 - 31.03.2006 |
Degen, Heide | CDU | 01.11.1972 - 20.11.1978 |
Dehmer, Gabriele | SPD | 01.04.1989 - 14.03.1990 |
Demaria, Marina | GRÜNE | 01.04.1997 - 31.03.2011 |
Deneke, Paul | LDP | 01.05.1948 - 30.04.1952 |
Derichsweiler, Dr. Jur. Albert | DP/F.D.P. | 05.05.1952 - 31.10.1956 |
Deubert, Ernst | NPD | 01.04.1989 - 31.03.1993 |
Deusinger, Dr. Stephan F. | CDU | 21.02.2013 - 31.03.2016 |
14.07.2016 - 31.03.2021 | ||
Deutschmann, Arno | LDP | 01.05.1948 - 30.04.1952 |
Diallo, Nimatoulaye | GRÜNE | 01.04.2011 - 31.03.2016 |
Dickhaut, Fritz | LDP | 01.05.1948 - 30.04.1952 |
Diehl, Georg Michael | FDP | 01.11.2007 - 31.03.2011 |
Diensberg, Karl | CDU | 01.11.1972 - 31.03.1993 |
Dillig, Valentin | AfD | 01.01.2019 - 31.03.2021 |
Ditter, Heinrich | SPD | 01.11.1956 - 19.11.1964 |
Dobinsky, Dr. Dr. Helmut | SPD | 26.04.1967 - 31.10.1968 |
Dobner, Sepp | F.D.P. | 17.09.1970 - 31.10.1972 |
Döll, Klaus | CDU | 01.11.1972 - 31.10.1973 |
Dörhöfer, Helga | GRÜNE | 24.04.2008 - 31.03.2011 |
01.07.2013 - 31.03.2016 | ||
Dörrbecker, Klaus | F.D.P. | 01.11.1960 - 31.10.1964 |
01.11.1968 - 31.10.1972 | ||
Dorn, Myrella | SPD | 01.04.2016 - 31.03.2021 |
Dornheim, Hugo | SPD | 04.02.1954 - 17.12.1959 |
Dorow, Wolfgang | GRÜNE | 25.10.1983 - 31.03.1985 |
Dressler, Herbert Joachim | CDU | 01.06.1946 - 30.04.1948 |
Dürr, Günter | SPD | 01.04.1981 - 31.03.1989 |
13.04.1989 - 15.05.1997 | ||
01.04.2001 - 31.03.2006 | ||
18.05.2006 - 31.03.2011 | ||
Düttmann, Johannes | SPD | 21.11.1968 - 31.03.1977 |
E |
zum Seitenanfang | |
Name, Vorname: | Fraktion: | Zeiten: |
Ebeling, Jutta | GRÜNE | 01.04.1989 - 15.06.1989 |
Eberhardt, Renate | SPD | 12.03.1992 - 02.09.1992 |
Eckart, Adalbert | CDU | 27.11.1958 - 31.10.1960 |
01.12.1962 - 31.10.1964 | ||
Egenolf, Gunter | CDU | 14.05.1981 - 09.08.1985 |
Eick, Hans | SPD | 01.05.1948 - 05.06.1952 |
01.11.1956 - 28.11.1956 | ||
01.11.1960 - 08.12.1960 | ||
01.11.1964 - 19.11.1964 | ||
01.11.1968 - 14.11.1968 | ||
01.11.1972 - 30.11.1972 | ||
Eisenkrätzer, Reinhold | CDU | 01.04.1977 - 11.02.1980 |
Eiser, Grete | SPD | 19.06.1952 - 31.10.1956 |
01.08.1958 - 31.10.1960 | ||
Elsner, Bertram | SPD | 10.06.1976 - 31.03.1977 |
Emmerling, Eugen | SPD | 01.04.2011 - 31.03.2021 |
Engel, Heinz | SPD | 01.10.1970 - 31.10.1972 |
Engel, Karl | SPD | 01.11.1956 - 31.10.1968 |
Enzmann, Brigitte | SPD | 15.05.1997 - 31.03.2011 |
Epstein, Else | CDU | 01.06.1946 - 12.12.1948 |
Erdmann, Dr. Erwin | CDU | 05.05.1952 - 28.06.1962 |
Ergindemir, Imren | SPD | 01.04.2011 - 31.05.2013 |
Eskandari-Grünberg, Dr. Nargess | GRÜNE | 01.04.2001 - 24.04.2008 |
F |
zum Seitenanfang | |
Name, Vorname: | Fraktion: | Zeiten: |
Facklam, Wilma | SPD | 13.12.1956 - 31.10.1960 |
Fantasny, Ilse-Monika | SPD | 01.11.1960 - 31.10.1972 |
Fay, Dr. Wilhelm | CDU | 05.05.1952 - 05.06.1952 |
01.11.1972 - 30.11.1972 | ||
01.04.1977 - 12.05.1977 | ||
Fechter, Dr. Ursula | FAG | 01.04.2006 - 18.05.2006 |
SPD | 01.04.2016 - 14.07.2016 | |
Fedel, Sieglinde | CDU | 01.04.1993 - 31.03.2001 |
Feldmann, Peter | SPD | 01.04.1989 - 27.06.2012 |
Feldmayer, Martina | GRÜNE | 01.04.2006 - 10.02.2012 |
01.04.2021 - 08.09.2021 | ||
Fella, Michael | CDU | 01.04.1993 - 29.04.1999 |
Fertsch-Röver, Dieter | F.D.P. | 05.05.1952 - 31.10.1956 |
Fey, Achim | FAG | 18.05.2006 - 31.03.2011 |
Finger, Willy | F.D.P. | 23.04.1959 - 29.08.1960 |
Fischer, Astrit | LINKE. | 01.04.2006 - 31.03.2008 |
Fischer, Hans | SPD | 01.06.1946 - 30.04.1948 |
Fischer, Harry | SPD | 01.11.1972 - 25.04.1992 |
Flesch-Thebesius, Prof. Dr. Max | CDU | 01.06.1946 - 31.10.1964 |
Flettner, Heinrich | CDU | 01.06.1946 - 30.04.1948 |
Florian, Dr. Ludwig | CDU | 01.05.1948 - 05.06.1952 |
Frank, Heidrun | REP | 01.04.1993 - 25.06.1996 |
fraktionslos | 26.06.1996 - 31.03.1997 | |
Frank, Heinrich | REP | 01.04.1993 - 25.06.1996 |
fraktionslos | 26.06.1996 - 31.03.1997 | |
Frank, Helmut | CDU | 21.11.1968 - 31.12.1974 |
Frank, Dr. Josef | CDU | 01.06.1946 - 15.12.1949 |
Frank, Markus | CDU | 01.04.1997 - 07.05.2009 |
Franz, Traudl | SPD | 01.12.1970 - 31.10.1972 |
Freiwald, Dr. Friedrich | CDU | 01.11.1956 - 31.10.1965 |
Frey, Franz | SPD | 03.07.1989 - 08.11.2001 |
Freyh, Brigitte | SPD | 01.11.1956 - 14.12.1961 |
Friedman, Dr. Michel | CDU | 01.04.1985 - 31.03.1993 |
23.06.1993 - 31.03.1997 | ||
Friedrich, Manfred | CDU | 12.05.1977 - 09.04.1985 |
01.04.1989 - 13.04.1989 | ||
01.04.1993 - 23.06.1993 | ||
01.04.1997 - 15.05.1997 | ||
Friedrich, Rudolf | CDU | 01.04.1970 - 31.12.1974 |
Friedrich, Dr. Ulrich | F.D.P. | 01.11.1960 - 30.01.1968 |
Friedrich, Ute | FAG | 01.04.2001 - 30.09.2002 |
Frischkorn, Roland | SPD | 01.04.1985 - 31.08.1989 |
01.04.2016 - 31.03.2021 | ||
Fuchs, Ernst | F.D.P. | 01.11.1960 - 31.10.1964 |
15.03.1967 - 31.10.1968 | ||
G |
zum Seitenanfang | |
Name, Vorname: | Fraktion: | Zeiten: |
Gärtner, Dr. Peter | LINKE. | 01.04.2011 - 31.03.2016 |
Galanos, Dr. Ilias | CDU | 01.04.1997 - 20.02.2013 |
Ganss, Willi | CDU | 01.11.1956 - 31.01.1981 |
von Garnier, Hans Detlev | CDU | 01.11.1972 - 28.08.1974 |
Gasche, Christian | GRÜNE | 24.06.1993 - 31.03.1997 |
Gauderer, Ulrike | GRÜNE | 01.04.2001 - 31.05.2009 |
Gauls, Ursula | CDU | 07.05.1991 - 31.03.2006 |
05.06.2007 - 31.03.2011 | ||
Gehm, Ludwig | SPD | 01.08.1958 - 31.10.1972 |
Geiler, Anny | SPD | 12.09.1946 - 06.02.1947 |
01.11.1956 - 31.10.1968 | ||
Geis, Corinna | SPD | 13.06.1996 - 15.03.1999 |
Geisel, Hermann | SPD | 06.02.1947 - 30.04.1948 |
01.07.1948 - 31.10.1956 | ||
Geissler, Ewald | SPD | 01.11.1956 - 19.11.1964 |
Geissler, Fritz | LDP | 01.05.1948 - 15.07.1948 |
Geißler, Hans-Ulrich | SPD | 01.04.1985 - 16.06.1989 |
Geißler, Liesel (Elisabeth) | SPD | 01.09.1971 - 31.03.1981 |
Gerhardt, Dr. h. c. Ernst | CDU | 01.11.1956 - 30.06.1960 |
Gerhardt, Martin | CDU | 01.11.1972 - 31.03.2016 |
Gerhold, Karl | NPD | 01.04.1989 - 12.07.1990 |
fraktionslos | 13.07.1990 - 31.03.1993 | |
Gerhold, Ursula | NPD | 01.04.1989 - 12.07.1990 |
fraktionslos | 13.07.1990 - 31.03.1993 | |
Gerling, Alfons | CDU | 30.11.1972 - 31.03.1989 |
Gerling, Eduard | CDU | 26.11.1964 - 28.02.1965 |
Germroth, Gustav | F.D.P. | 01.05.1948 - 31.10.1956 |
Girst, Peter | CDU | 14.05.1981 - 31.03.1989 |
13.04.1989 - 31.08.1991 | ||
Glaab, Jacob | CDU | 01.06.1946 - 30.04.1948 |
Gockenbach, Christian | SPD | 29.08.1974 - 31.07.1977 |
Gockenbach, Robert | SPD | 05.05.1952 - 22.01.1955 |
Göbel, Kurt | LDP | 15.07.1948 - 30.04.1952 |
Goertz, Lara | Volt | 01.04.2021 - 30.04.2022 |
Goller, Karl | SPD | 05.05.1952 - 31.10.1956 |
Gräfe, Dr. Christa | SPD | 01.11.1972 - 31.08.1978 |
Gräser, August | CDU | 01.06.1946 - 25.07.1946 |
Graf, Josef | NPD | 01.04.1989 - 31.03.1993 |
Gres, Joachim | CDU | 01.04.1977 - 31.12.1990 |
Grohmann, Helmut | SPD | 01.04.1977 - 01.09.1980 |
09.04.1985 - 31.03.1993 | ||
Grosser, Günther | LDP/F.D.P. | 01.05.1948 - 31.10.1956 |
Grzimek, Ansgar | BHE | 05.05.1952 - 31.10.1956 |
Guder, Karin | GRÜNE | 01.04.1993 - 31.03.1997 |
Günkel, Hermann | SPD | 01.11.1960 - 31.03.1981 |
Guillaume, Günter | SPD | 01.11.1968 - 30.06.1971 |
Gurr, Rudolf | F.D.P. | 19.06.1952 - 31.10.1956 |
H |
zum Seitenanfang | |
Name, Vorname: | Fraktion: | Zeiten: |
Haas, Josef | SPD | 01.06.1946 - 14.11.1947 |
Haas, Martina | GRÜNE | 01.04.1985 - 30.04.1988 |
Hain, Karl | NPD | 01.11.1968 - 22.08.1970 |
Haindl, Elisabeth | CDU | 01.04.1993 - 29.01.2004 |
Halberstadt, Benno | SPD | 01.06.1946 - 16.12.1955 |
Halberstadt, Heiner | PDS | 01.04.2001 - 07.09.2005 |
Die Linke. | 08.09.2005 - 31.03.2006 | |
Haller von Hallerstein, Helga | CDU | 01.01.1975 - 31.03.1989 |
01.04.1989 - 31.03.1993 | ||
Hambrock, Dr. Heike | GRÜNE | 01.04.2001 - 31.01.2014 |
Hanisch, Angela | GRÜNE | 09.04.1997 - 31.03.2021 |
Prinzessin von Hannover, Alexandra | CDU | 18.02.1980 - 31.03.2011 |
Hansen, Willi | CDU | 01.11.1965 - 31.10.1968 |
Harring, Annemarie | DP/F.D.P. | 05.05.1952 - 31.10.1964 |
F.D.P. | 26.11.1964 - 31.10.1972 | |
Harsche, Prof. Dr. Johannes | CDU | 01.11.2013 - 31.03.2021 |
Harth, Hanns-Alex | F.D.P. | 26.06.1952 - 31.10.1956 |
Hartmann, Volker | FAG | 01.04.2001 - 31.07.2001 |
Hartwich-Westbeld, Gabriele | CDU | 19.04.1994 - 31.03.2001 |
Haug, Silke | GRÜNE | 01.04.2021 - 08.09.2021 |
Hecker, Hans | CDU | 01.05.1948 - 12.10.1949 |
Heidel, Margareta | SPD | 01.07.1948 - 30.04.1952 |
Heidenreich, Dr. Bernd | CDU | 01.04.2001 - 30.11.2009 |
01.04.2011 - 19.05.2011 | ||
01.04.2016 - 14.07.2016 | ||
Heil, Astrid | CDU | 10.01.1996 - 31.08.2006 |
Heilig, Rosemarie | GRÜNE | 01.04.1993 - 31.12.1997 |
Heimpel, Christian | SPD | 19.05.2011 - 31.03.2021 |
Heirich, Dr. Heinz | SPD | 01.11.1964 - 31.08.1971 |
Heller, Dietrich | SPD | 01.11.1956 - 31.10.1960 |
Hellwig, Prof. Dr. Hans-Jürgen | CDU | 01.11.1972 - 31.03.1997 |
Helmholz, Dr. Bodo | F.D.P. | 01.11.1956 - 08.12.1960 |
01.11.1964 - 17.09.1970 | ||
Helmke, Sibylle | SPD | 01.04.1993 - 31.03.2001 |
Hemzal, Horst | CDU | 17.11.1975 - 31.03.1977 |
12.05.1977 - 16.11.1995 | ||
Hennemann, Albrecht | GRÜNE | 01.04.1993 - 31.03.1997 |
07.04.1997 - 31.03.2001 | ||
Henze, Rainer | SPD | 18.03.1991 - 31.03.1993 |
Herold, Anton | SPD | 01.11.1964 - 31.10.1972 |
Hertslet, Heinrich | SPD | 01.10.1970 - 31.10.1972 |
30.11.1972 - 31.03.1977 | ||
Hescher, Wolfgang Renè | CDU | 01.07.1982 - 31.03.1985 |
20.08.1985 - 31.03.1989 | ||
Hesselbach, Dr. h.c. Walter | SPD | 01.11.1956 - 28.11.1956 |
01.11.1960 - 08.12.1960 | ||
01.11.1964 - 19.11.1964 | ||
01.11.1968 - 11.11.1968 | ||
01.11.1972 - 30.11.1972 | ||
Heubner, Verena | SPD | 18.03.1999 - 31.03.2001 |
Heumann, Jochem | CDU | 30.11.1972 - 01.08.1980 |
01.04.1997 - 31.03.2011 | ||
Heuser, Helmut Alexander | CDU | 15.01.1980 - 31.03.1985 |
09.04.1985 - 31.03.1989 | ||
16.08.1991 - 31.03.2016 | ||
Heuzeroth, Heinrich | SPD | 01.06.1946 - 31.10.1972 |
Heymann, Barbara | SPD | 01.04.1993 - 31.03.2006 |
Hick, Günter | CDU | 29.08.1974 - 31.03.1977 |
Hippmann, Walter | SPD | 01.05.1974 - 31.03.1985 |
Hochgrebe, Ute | SPD | 01.04.1977 - 23.06.1993 |
01.04.1997 - 08.09.2004 | ||
Hochstätter, Hans-Peter | GRÜNE | 07.02.1996 - 31.03.1997 |
Höcher, Edwin | SPD | 01.06.1946 - 08.12.1960 |
Hoefeld, Dr. Friedrich | CDU | 01.11.1964 - 31.10.1968 |
Hoffmann, Dr. Diether | SPD | 01.11.1964 - 28.08.1974 |
Hoffmann, Elli | KPD | 16.08.1948 - 30.04.1952 |
Hoffmann, Dr. Fritz | SPD | 13.12.1956 - 31.10.1960 |
Hoffmann, Dr. Paul | SPD | 01.11.1956 - 01.08.1958 |
Hofmeister, Fritz | F.D.P. | 01.12.1949 - 30.04.1952 |
Hohmann, Karl | CDU | 01.05.1948 - 30.04.1952 |
19.06.1952 - 31.10.1960 | ||
Holler-Röder, Inge | SPD | 13.04.1989 - 31.03.1997 |
Holler, Jakob | CDU | 05.05.1952 - 31.10.1956 |
Holler, Manfred | CDU | 01.01.1975 - 31.03.1985 |
Holtz, Wolff | CDU | 01.04.2006 - 03.03.2010 |
fraktionslos | 04.03.2010 - 31.03.2011 | |
Holzapfel, Hartmut | SPD | 01.11.1972 - 31.12.1974 |
Hoos, Wilhelm | SPD | 05.05.1952 - 31.10.1960 |
Horacek, Milan | GRÜNE | 01.04.1981 - 31.03.1983 |
Horeni, Elly | SPD | 01.05.1948 - 27.04.1950 |
05.05.1952 - 05.06.1952 | ||
01.11.1956 - 28.11.1956 | ||
01.11.1960 - 08.12.1960 | ||
01.11.1964 - 19.11.1964 | ||
Horn, Peter | CDU | 01.06.1946 - 20.07.1950 |
Horr, Richard | SPD | 01.06.1946 - 30.04.1952 |
Hübner, Hildegard | AfD | 01.04.2016 - 31.12.2018 |
Hübner, Wolfgang | BFF | 01.04.2001 - 07.05.2009 |
Freie Wähler | 08.05.2009 - 07.05.2015 | |
BFF | 08.05.2015 - 31.10.2016 | |
Hupe, Jürgen | SPD | 01.04.1997 - 31.03.2001 |
19.06.2001 - 31.03.2006 | ||
I |
zum Seitenanfang | |
Name, Vorname: | Fraktion: | Zeiten: |
Ihle, Ernst Alfred | CDU | 05.12.1957 - 26.04.1967 |
J |
zum Seitenanfang | |
Name, Vorname: | Fraktion: | Zeiten: |
Jäkel, Peter | SPD | 01.04.1985 - 31.03.1989 |
Jantschke, Dr. Fritz S. | GRÜNE | 01.04.1981 - 31.03.1985 |
Jencek, Heinrich | REP | 01.04.1993 - 31.03.1997 |
03.05.1999 - 31.03.2001 | ||
Jess, Dr. Hanns | CDU | 01.11.1956 - 31.10.1964 |
Joppen, Rudolf | SPD | 26.11.1964 - 31.10.1972 |
Josef, Mike | SPD | 01.04.2011 - 14.07.2016 |
Jost, Ludwig | CDU | 01.06.1946 - 21.10.1977 |
Juelich, Olaf | REP | 01.04.1993 - 27.06.1996 |
fraktionslos | 28.06.1996 - 31.03.1997 | |
Juling, Peter | F.D.P. | 08.12.1960 - 31.08.1962 |
Jung, Nelson | CDU | 01.04.2001 - 30.09.2003 |
K |
zum Seitenanfang | |
Name, Vorname: | Fraktion: | Zeiten: |
Kaiser, Karlheinz | SPD | 30.11.1972 - 31.10.1973 |
Kappes, Dr. Manfred | FAG | 05.08.2005 - 31.03.2006 |
Karahasan, Marianne | SPD | 01.04.1993 - 30.09.1994 |
Karry, Heinz-Herbert | F.D.P. | 01.11.1964 - 19.11.1964 |
01.11.1968 - 14.11.1968 | ||
Karst, Adolf | CDU | 01.06.1946 - 30.04.1952 |
Kasper, Herbert | CDU | 01.04.1993 - 31.03.2006 |
Kasperczyk, Hans-Joachim | F.D.P. | 14.12.1961 - 31.10.1964 |
Kassold, Susanne | SPD | 01.04.1993 - 31.03.1997 |
Kaulbach, Waldemar | SPD | 26.11.1964 - 31.10.1968 |
Keitel, Ulrich | F.D.P. | 01.11.1964 - 31.05.1967 |
CDU | 01.06.1967 - 31.03.1997 | |
Keller, Dr. Walter | SPD | 05.05.1952 - 29.06.1956 |
Kelly, Kurt | SPD | 01.11.1972 - 31.03.1977 |
Kemper, Max | SPD | 01.06.1946 - 17.06.1948 |
Kerlisch, Arno | SPD | 14.09.1992 - 31.03.1993 |
Kettler, Klaus | SPD | 01.01.1975 - 31.03.1977 |
Kettner, Richard | KPD | 01.05.1948 - 30.04.1952 |
Kiesewetter, Manfred | SPD | 01.04.1977 - 31.03.1993 |
